1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet. Выполняет функцию преобразователя интерфейсов конвертируя сигнал между портами DB9 "папа" поддерживая интерфейсы и RS232/422/485 и ethernet.
Доставка: от 3 дней
Спецификация
|
||||||
Последовательные порты | ||||||
Количество портов | 1 | |||||
Тип портов | RS-232/422/485 | |||||
Разъемы | DB9 "папа" | |||||
Передаваемые сигналы |
|
|||||
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) | |||||
Интерфейс Ethernet | ||||||
Количество портов | 1 | |||||
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" | |||||
Разъемы |
|
|||||
Сетевые протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP | |||||
Гальваническая изоляция, КВ | 1,5 | |||||
Способы настройки |
|
|||||
Требования по электропитанию | ||||||
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) | |||||
Потребление тока | 200 мА (при 12 В) | |||||
Требования к окружающей среде | ||||||
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 | |||||
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |||||
Наличие международных сертификатов | ||||||
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 246034 | |||||
Конструктивные свойства | ||||||
Габаритные размеры, мм | 52 х 80 х 22 | |||||
Масса нетто, г | 580 | |||||
Монтаж |
|
|||||
Комплект поставки |
|