Технологии | |
Стандарты | IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX,, IEEE 802.3x for Flow Control |
Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
Таблица MAC-адресов | 1000 |
Размер буфера пакетов | 512 Кбит |
Интерфейс | |
Общее количество портов | 8 |
Разъемы для витой пары | RJ45 |
Порты Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | |
Витая пара (разъем RJ-45) | 8 |
Управление коммутатором | |
DIP-переключатели | Защита от широковещательного шторма (вкл/выкл) |
Светодиодные индикаторы | |
Светодиодные индикаторы | Power, 10/100M, 100M |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | 12/24/48 В пост. (9.6 ~ 60 В пост.), 18 ~ 30 В перем. (47 ~ 63 Гц) |
Потребление тока | 0.13 А при 24 В |
Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |
Разъем электропитания | Клеммы |
Защита от неверной полярности | Есть |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | -10 ~ +60 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Наличие международных сертификатов | |
Безопасность | UL508 |
Взрывобезопасность | UL/cUL Class 1 Division 2, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A |
Применение в морских системах | DNV, NK, ABS, LR, GL |
Применение на транспорте | EN 50121-4 |
Электромагнитная совместимость (EMS) | EN 61000-4-2 (ESD) Level 2, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2428212 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 50 x 115 x 70 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Защита от пыли и влаги | IP30 |
Масса нетто, г | 275 |
Монтаж | |
Монтаж | На DIN-рейку, настольный/настенный (опционально) |
Комплект поставки | |
Комплект поставки | Устройство, краткое руководство пользователя |